RW/RT


DATAR NAMA KETUA RT DESA BENER
           
NO NAMA TEMPAT DAN TGL LAHIR ALAMAT RT RW
1 SUDIRO   BENER LOR 001 001
2 TUMIRAN   BENER LOR 002 001
3 MUDZAKIR   BENER LOR 001 002
4 SUPRIYANTO   BENER LOR 002 002
5 SUKENDRO   BENER LOR 003 002
6 SAHIRUL ALIM   BENER KIDUL 001 003
7 MUARIFIN   BENER KIDUL 002 003
8 MUTHOLIB   BENER KIDUL 001 004
9 ASBAHUDIN   BENER KIDUL 002 004
10 NAZARUDIN   BENER KIDUL 001 005
11 TAMYIS   BENER KIDUL 002 005
12 IRMAN   GENTAN 001 006
13 M.RIFAI LATIF   GENTAN 002 006
14 NURHIN    GENTAN 001 007
15 NUROHMAN   GENTAN 002 007
16 JAYUS MAJID   NGADIROJO WETAN 001 008
17 SUPRIYONO   NGADIROJO WETAN 002 008
18 YATIP KHURYANTO   NGADIROJO WETAN 003 008
19 CAROKO   NGADIROJO KULON 001 009
20 BUDIYONO   NGADIROJO KULON 002 009
21 SAYONO   NGADIROJO KULON 001 010
22 WIHARTO   NGADIROJO KULON 002 010
23 JONGKO LAKSONO   JAMBEAN 001 011
24 SUTARNO   JAMBEAN 002 011
25 HABIB ROHMAN   JAMBEAN 003 011
           
           
DAFTAR NAMA KETUA RW DESA BENER
           
NO NAMA TEMPAT DAN TGL LAHIR ALAMAT RW
1 MAKMURI   BENER LOR 001
2 SUMPENO   BENER LOR 002
3 KHURMAIN   BENER KIDUL 003
4 ISMAUN   BENER KIDUL 004
5 HADI MUNTAHA   BENER KIDUL 005
6 NAMI   GENTAN 006
7 KUAT SANTOSO   GENTAN 007
8     NGADIROJO WETAN 008
9 MUHILAL   NGADIROJO KULON 009
10 SUDIRJO    NGADIROJO KULON 010
11 AHMAD SODIQ   JAMBEAN 011


Total Dibaca